Čokoláda je proste klasika. Výborná voľba pre všetkých, ktorí milujú čokoládu a chcú si kalórie udržať na uzde. Oceníte aj pridaný komplex vitamínov a minerálov, vďaka čomu si viete týmto nápojom spoľahlivo nahradiť jedno jedlo.
Produkt je bezlepkový. viac
ZLOŽENIE (alergény označené tučne): Sójový proteínový izolát, zemiakový škrob, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) [obsahuje emulgátory;slnečnicový lecitín, sójový lecitín], krém so sójovým olejom (rafinovaný sójový olej) (alfa-tokoferol, estery mastných kyselín s kyselinou askorbovou (sója)), inulínová zmes (vitamín draselný a min. soli kyseliny ortofosforečnej, Aquamin™ (vápenaté morské riasy), chlorid draselný, horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej C, síran železnatý, vitamín E, niacín, oxid zinočnatý, vitamín A, fluorid sodný, kyselina pantotenová, glukonát meďnatý, síran manganatý, vitamín D2, vitamín B6, tiamín, vitamín K1, riboflavín, chlorid chróm seleničitan sodný, biotín, molybdénan sodný, vitamín B12), kakaový prášok so zníženým obsahom tuku, prírodná aróma, kokosový krém (kokosový olej, sušená srvátka (mlieko), mliečne bielkoviny, stabilizátor (trifosfáty), vápenatý) zahusťovadlo (xantánová guma), soľ, sladidlo (sukralóza).
Jedna porcia obsahuje 4g vlákniny čakanky obyčajnej (33% dennej odporúčanej dávky), čo pomáha udržiavať zdravé trávenie.
NÁVOD NA POUŽITIE: vymiešajte s 200ml vody a pretrepte (v shakeri).
UPOZORNENIE: Používajte ako náhradu jedného alebo dvoch jedál denne. Konzumujte ako súčasť pestrej výživy. Dbajte o správny pitný režim. Skladujte na suchom a chladnom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Vhodné pre vegetariánov.
Výživové hodnoty | ||||
Na 100g | % referenčného príjmu | Na 56g | % referenčného príjmu | |
Energia | 1543kJ | 18% | 864kJ | 10% |
Energia | 367kcal | 18% | 206kcal | 10% |
Tuky | 9.3g | 13% | 5.2g | 7% |
z toho nasýtené | 3.6g | 18% | 2.0g | 10% |
Sacharidy | 29g | 11% | 16g | 6% |
z toho cukry | 2.7g | 3% | 1.5g | 2% |
Vláknina | 9.6g | 5.4g | ||
Bielkoviny | 37g | 74% | 21g | 42% |
Soľ | 0.84g | 14% | 0.47g | 8% |
Vitamíny a minerály | ||||
Vitamín A | 471mcg RAE | 59% | 264mcg RAE | 33% |
Vitamín D | 3.0μg | 60% | 1.7μg | 34% |
Vitamín E | 7.3mg | 61% | 4.1mg | 34% |
Vitamín K | 44μg | 59% | 25μg | 33% |
Vitamín C | 47mg | 59% | 26mg | 33% |
Thiamín | 0.65mg | 59% | 0.36mg | 33% |
Riboflavín | 0.85mg | 61% | 0.48mg | 34% |
Niacin | 9.5mg NE | 59% | 5.3mg NE | 33% |
Vitamín B6 | 0.83mg | 59% | 0.46mg | 33% |
Kyselina listová | 118μg | 59% | 66.0μg | 33% |
Vitamín B12 | 1.5μg | 60% | 0.82μg | 33% |
Biotín | 29μg | 58% | 16μg | 32% |
Kyselina pantothénová | 3.8mg | 63% | 2.1mg | 35% |
Draslík | 1704mg | 85% | 954mg | 48% |
Chlorid | 573mg | 72% | 321mg | 40% |
Vápnik | 579mg | 72% | 324mg | 41% |
Fosfor | 725mg | 104% | 406mg | 58% |
Horčík | 275mg | 73% | 154mg | 41% |
Železo | 14mg | 100% | 7.8mg | 56% |
Zinok | 6.3mg | 63% | 3.5mg | 35% |
Meď | 0.80mg | 80% | 0.45mg | 45% |
Mangán | 1.2mg | 60% | 0.66mg | 33% |
Fluór | 2.1mg | 60% | 1.2mg | 34% |
Selén | 32μg | 58% | 18μg | 33% |
Chróm | 24μg | 60% | 13μg | 33% |
Molybdén | 29μg | 58% | 16μg | 32% |
Jód | 88.4μg | 59% | 49.5μg | 33% |
Obsahuje 1 porciu | ||||
Referenčný príjem pre priemerné dospelé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) |