Kokosové pokušenie v pravom slova zmysle! Jedinečný mliečny koktail s naozajstnou chuťou kokosu poteší každého kto ocení pravé chute. Obsah vitamínov a minerálov je naozaj bohatý, a preto sa môžete na tento koktail spoľahnúť vo forme pravidelných raňajok, či olovrantu.
Produkt je bezlepkový. viac
ZLOŽENIE (alergény označené tučne): Sójový proteínový izolát, zemiakový škrob, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) [obsahuje emulgátory;slnečnicový lecitín, sójový lecitín], krém so sójovým olejom (rafinovaný sójový olej) (alfa-tokoferol, estery mastných kyselín s kyselinou askorbovou (sója)), inulínová zmes (vitamín draselný a min. soli kyseliny ortofosforečnej, Aquamin™ (vápenaté morské riasy), chlorid draselný, horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej C, síran železnatý, vitamín E, niacín, oxid zinočnatý, vitamín A, fluorid sodný, kyselina pantotenová, glukonát meďnatý, síran manganatý, vitamín D2, vitamín B6, tiamín, vitamín K1, riboflavín, chlorid chróm seleničitan sodný, biotín, molybdénan sodný, vitamín B12), kokosový krém (kokosový olej, sušená srvátka (mlieko), mliečne bielkoviny, stabilizátor (trifosfáty), protispekavá látka (fosforečnan vápenatý), zax, sladidlo (sukralóza).
Jedna porcia obsahuje 4g vlákniny čakanky obyčajnej (33% dennej odporúčanej dávky), čo pomáha udržiavať zdravé trávenie
NÁVOD NA POUŽITIE: vymiešajte s 200ml vody a pretrepte (v shakeri).
UPOZORNENIE: Používajte ako náhradu jedného alebo dvoch jedál denne. Konzumujte ako súčasť pestrej výživy. Dbajte o správny pitný režim. Skladujte na suchom a chladnom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Vhodné pre vegetariánov.
VÝŽIVOVÉ HODNOTY | Na 100g | % referenčného príjmu | Na 55g | % referenčného príjmu |
Energia (kJ) | 1545kJ | 18% | 850kJ | 10% |
Energia (kcal) | 367kcal | 18% | 202kcal | 10% |
Tuky | 8.9g | 13% | 4.9g | 7% |
z toho nasýtené | 3.3g | 17% | 1.8g | 9% |
Sacharidy | 31g | 12% | 17g | 7% |
z toho cukry | 2.4g | 3% | 1.3g | 2% |
Vláknina | 8.2g | 4.5g | ||
Bielkoviny | 36g | 72% | 20g | 40% |
Soľ | 0.86g | 14% | 0.47g | 8% |
Vitamíny a minerály | ||||
Vitamín A | 480mcg RAE | 60% | 264mcg RAE | 33% |
Vitamín D | 3.0μg | 60% | 1.7μg | 34% |
Vitamín E | 7.2mg | 60% | 4.0mg | 33% |
Vitamín K | 45μg | 59% | 25μg | 33% |
Vitamín C | 48mg | 60% | 26mg | 33% |
Thiaín | 0.66mg | 59% | 0.36mg | 33% |
Riboflavín | 0.84mg | 60% | 0.46mg | 33% |
Niacín | 9.6mg NE | 60% | 5.3mg NE | 33% |
Vitamín B6 | 0.84mg | 60% | 0.46mg | 33% |
Kyselina listová | 120μg | 60% | 66.0μg | 33% |
Vitamín B12 | 1.5μg | 60% | 0.83μg | 33% |
Biotín | 30μg | 60% | 17μg | 34% |
Kyselina pantothenová | 3.6mg | 60% | 2.0mg | 33% |
Draslík | 1505mg | 75% | 828mg | 40% |
Chlorid | 584mg | 73% | 321mg | 40% |
Vápnik | 582mg | 73% | 320mg | 40% |
Fosfor | 700mg | 100% | 385mg | 55% |
Horčík | 250mg | 67% | 138mg | 37% |
Železo | 12mg | 86% | 6.7mg | 48% |
Zinok | 6.0mg | 60% | 3.3mg | 33% |
Meď | 0.60mg | 60% | 0.33mg | 33% |
Mangán | 1.2mg | 60% | 0.66mg | 33% |
Fluór | 2.1mg | 60% | 1.2mg | 34% |
Selén | 33μg | 60% | 18μg | 33% |
Chróm | 24μg | 60% | 13μg | 33% |
Molybdén | 30μg | 60% | 17μg | 33% |
Jód | 90.0μg | 60% | 49.5μg | 33% |
Obsahuje 1 porciu | ||||
Referenčný príjem pre priemerné dospelé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) |