Dokonalý nápoj plný vitamínov a minerálov. Chuť je tak neopísateľná, že ju naozaj musíte skúsiť! Proste dezertík. viac
ZLOŽENIE: (alergény vyznačené tučným písmom): zemiakový škrob, sójový proteínový izolát, srvátkový proteínový koncentrát (mlieko) [obsahuje emulgátory; Slnečnicový lecitín, sójový lecitín], krém zo sójového oleja (rafinovaný sójový olej, mliečne bielkoviny, emulgátor (sójový lecitín), antioxidanty (alfa-tokoferol, estery mastných kyselín kyseliny askorbovej (sója), inulín (vitamín a minerálna zmes Soli kyseliny ortofosforečnej, Aquamin™ (vápenaté morské riasy), chlorid draselný, horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej, horečnaté soli kyseliny citrónovej, vitamín C, síran železnatý, vitamín E, niacín, oxid zinočnatý, vitamín A, fluorid sodný, kyselina pantoténová , glukonát meďnatý, síran manganatý, vitamín D2, vitamín B6, tiamín, vitamín K1, riboflavín, chlorid chrómový, kyselina listová, jodid draselný, seleničitan sodný, biotín, molybdenan sodný, vitamín B12, krém z kokosového oleja (kokosový olej, srvátka (mlieko), mliečne bielkoviny, stabilizátor (trifosfáty), protihrudkujúca látka (fosforečnan vápenatý), aróma, zahusťovadlo (xantánová guma), farbivo (amoniak karamel), soľ, sladidlo (sukralóza).
Výživové hodnoty | ||||
Na 100g | % referenčného príjmu | Na 54g | % referenčného príjmu | |
Energia | 1557kJ | 19% | 841kJ | 10% |
Energia | 370kcal | 19% | 200kcal | 10% |
Tuk | 9.4g | 13% | 5.1g | 7% |
z toho nasýtené | 3.4g | 17% | 1.8g | 9% |
Sacharidy | 31g | 12% | 17g | 7% |
z toho cukry | 2.3g | 3% | 1.3g | 2% |
Vláknina | 7.7g | 4.2g | ||
Bielkoviny | 37g | 74% | 20g | 40% |
Soľ | 0.88g | 15% | 0.48g | 8% |
Vitamíny a minerály | ||||
Vitamín A | 489mcg RAE | 61% | 264mcg RAE | 33% |
Vitamín D | 3.1μg | 62% | 1.7μg | 34% |
Vitamín E | 7.3mg | 61% | 4.0mg | 33% |
Vitamín K | 46μg | 61% | 25μg | 33% |
Vitamín C | 49mg | 61% | 26mg | 33% |
Thiamín | 0.67mg | 61% | 0.36mg | 33% |
Riboflavín | 0.86mg | 61% | 0.46mg | 33% |
Niacín | 9.8mg NE | 61% | 5.3mg NE | 33% |
Vitamín B6 | 0.86mg | 61% | 0.46mg | 33% |
Kyselina listová | 122μg | 60% | 66.0μg | 33% |
Vitamín B12 | 1.5μg | 60% | 0.83μg | 33% |
Biotin | 31μg | 62% | 17μg | 34% |
Kyselina pantothénová | 3.7mg | 62% | 2.0mg | 33% |
Draslík | 1533mg | 77% | 828mg | 40% |
Chlorid | 599mg | 75% | 323mg | 40% |
Vápnik | 593mg | 74% | 320mg | 40% |
Fosfor | 713mg | 102% | 385mg | 55% |
Horčík | 255mg | 68% | 138mg | 37% |
Železo | 12mg | 86% | 6.7mg | 48% |
Zinok | 6.1mg | 60% | 3.3mg | 33% |
Meď | 0.60mg | 61% | 0.33mg | 33% |
Mangán | 1.2mg | 60% | 0.66mg | 33% |
Fluor | 2.1mg | 60% | 1.2mg | 34% |
Selén | 34μg | 62% | 18μg | 33% |
Chróm | 24μg | 60% | 13μg | 33% |
Molybdén | 31μg | 62% | 17μg | 33% |
Jód | 91.7μg | 61% | 49.5μg | 33% |
Obsahuje 1 porciu | ||||
Referenčný príjem pre priemerné dospelé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) |